Decade Calendar
Calendar
Ty | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
26 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
34 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
36 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * |
The asterisk (*
) above is empty for common year and is 6 for leap year.
As you have seen, there is no need to use a calendar to mark when you are because it is very simple.
And that is what how it is amazing.
以上表格为十进制历的通用日历,适用于任意一年。其中第一列为拾份,后续为其内所有日期,最后一行的星号(*
)在平年时为空,闰年时为6。从这个表格可以看得出,绝大多数内容为简单的重复,因此实际此历法实际并不需要日历,非常实用。
© Kingcean Tuan, 2021.